成人免费高潮高清av网站-91蜜臀久久精品一区二区三区-亚洲一区二区三区免费av在线-91亚洲综合成人在线

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 托盤搬運車 > 產品詳情

高性能踏板式電動堆高車1.4-1.6噸

高性能踏板式電動堆高車1.4-1.6噸

普通商家

熱門推薦

產品詳情

產品參數

產品圖片

本公司主要經營JAC品牌、合力、中力等各類型叉車產品,以及售后服務,配件供應工作。同時進行各種物流設備、機械工程設備的銷售、租賃與維修,各類叉車的銷售與保養(yǎng)、維修、零件與屬具的供應,提供一系列優(yōu)質的服務。作為物流產品的專業(yè)提供商,我司擁有眾多技藝精湛的物流專業(yè)人才。秉承“誠信、務實、客戶第一”的經營理念,我們以優(yōu)良的品質做保證,以強大的技術支持和良好的售前售后服務做后盾,為廣大客戶提供一體化的優(yōu)質服務,從而實現與客戶的雙贏和共同發(fā)展?! ? 非常感謝您的支持!我們將竭誠為您提供一流的物流產品及服務! http://www.shwhcc.com
特征
1.1 品牌 中力 中力
1.2 型號 ES14-14RA ES16-16RA
1.3 動力單元 電動 電動
1.4 操作類型 乘駕式 乘駕式
1.5 載荷 Q (kg) 1400 1600
1.6 載荷中心距 c (mm) 600 600
1.8 前輪到貨叉垂直面距離 x (mm) 713 713
1.9 軸距 y (mm) 1394 1394
 重量
2.1 自重 kg 1330 1400
2.2 軸載,滿載,前/ kg 800/ 1930 940/ 2060
2.3 軸載,空載,前/ kg 850/ 480 890/ 510
 輪胎,底盤
3.1 輪胎類型,驅動輪/承載輪 PU/ PU PU/ PU
3.2 驅動輪尺寸(直徑×寬度) mm Ф230x75 Ф230x75
3.3 承載輪尺寸(直徑×寬度) mm Ф85x70 Ф85x70
3.4 平衡輪尺寸(直徑×寬度) mm Ф130x60 Ф130x60
3.5 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4
3.6 前輪距,操縱端 b10 (mm) 634 634
3.7 后輪距,承載端 b11 (mm) 380 380
 尺寸
4.2 門架下降后整車高度 h1 (mm) 2019 2019
4.3 自由提升高度 h2 (mm) 100 100
4.4 起升高度 h3 (mm) 3000 3000
4.5 門架起升后整車高度 h4 (mm) 3529 3529
4.9 手柄高度,最小/最大 h14 (mm) 1007/ 1412 1007/ 1412
4.15 貨叉下降后高度 h13 (mm) 85 85
4.19 整車長度 l1 (mm) 2003/ 2525 2003/ 2525
4.20 到貨叉垂直面的長度 l2 (mm) 860 860
4.21 整車寬度 b1/ b2 (mm) 850 850
4.22 貨叉尺寸 s/ e/ l (mm) 60/ 190/ 1150 60/ 190/ 1150
4.25 貨叉外寬,最小/最大 b5 (mm) 570 570
4.32 離地間隙,軸距中心處 m2 (mm) 30 30
4.33 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 Ast (mm) 2521 2521
4.34 通道寬度,帶800×1200mm托盤 Ast (mm) 2454 2454
4.35 轉彎半徑 Wa (mm) 1613 1613
 性能
5.1 行走速度,滿載/空載 km/ h 7.5/ 8.5 7.5/ 8.5
5.2 起升速度,滿載/空載 m/ s 0.15/ 0.18 0.15/ 0.18
5.3 下降速度,滿載/空載 m/ s 0.20/ 0.15 0.20/ 0.15
5.8 爬坡度,滿載/空載 % 8/ 16 8/ 16
5.10 制動 電磁式 電磁式
 驅動
6.1 驅動電機功率 kW 1.5 1.5
6.2 起升電機功率 kW 3 3
6.4 電瓶電壓/容量 V/ Ah 24/230 24/ 280
6.5 電瓶重量 kg 280 350
電瓶尺寸,長// mm 815/ 222/ 630 815/ 222/ 630
電瓶型號 工業(yè)電瓶 工業(yè)電瓶
 其他
8.1 驅動控制類型 交流 AC 交流 AC
廠商 柯蒂斯 CURTIS 柯蒂斯 CURTIS
8.4 工作分貝 dB (A) 74 74