2025年3月11日至13日,全球內(nèi)部物流及供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的盛會(huì)——LogiMAT展會(huì)將在德國(guó)斯圖加特國(guó)際展覽中心隆重舉行。作為全球領(lǐng)先的行業(yè)展會(huì),LogiMAT匯聚了來自世界各地的制造企業(yè)、物流服務(wù)商及技術(shù)創(chuàng)新企業(yè),展示智能倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化搬運(yùn)、供應(yīng)鏈管理、機(jī)器人及AI技術(shù)等前沿解決方案。今年,中國(guó)工業(yè)車輛企業(yè)將以強(qiáng)大的陣容亮相,展現(xiàn)出中國(guó)企業(yè)在全球舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)力和出海決心。
據(jù)悉,本次展會(huì)將有27家中國(guó)工業(yè)車輛相關(guān)企業(yè)參展,另外還有12家專注于AGV(自動(dòng)導(dǎo)引車)的企業(yè)。這一數(shù)字不僅體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在工業(yè)車輛領(lǐng)域的快速崛起,也彰顯了中國(guó)企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的重要地位。隨著數(shù)字革命的深入推進(jìn),內(nèi)部物流在降低成本、提升效率方面的潛力愈發(fā)凸顯,而中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)力和定制化解決方案正成為全球市場(chǎng)的焦點(diǎn)。
LogiMAT展會(huì)歷來以遠(yuǎn)見卓識(shí)和深厚的行業(yè)傳統(tǒng)著稱,為全球行業(yè)專業(yè)人士提供了一個(gè)交流思想、展示創(chuàng)新成果的平臺(tái)。2025年的展會(huì)將再次匯聚全球頂尖企業(yè),共同探討內(nèi)部物流的未來發(fā)展方向。中國(guó)企業(yè)的參與不僅為展會(huì)增添了多元化的視角,也為全球客戶提供了更多高質(zhì)量的解決方案選擇。
在本次展會(huì)上,中國(guó)企業(yè)將展示包括智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、自動(dòng)化搬運(yùn)設(shè)備、AGV及機(jī)器人技術(shù)在內(nèi)的多項(xiàng)創(chuàng)新成果。這些技術(shù)和產(chǎn)品不僅能夠幫助客戶簡(jiǎn)化內(nèi)部流程,還能顯著提升供應(yīng)鏈的效率和靈活性。通過與客戶和合作伙伴的面對(duì)面交流,中國(guó)企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)中的地位,并為未來的國(guó)際合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2025年LogiMAT展會(huì)的舉辦正值全球供應(yīng)鏈面臨諸多挑戰(zhàn)的時(shí)期,而中國(guó)企業(yè)的積極參與無疑為行業(yè)注入了新的活力。隨著中國(guó)企業(yè)在全球舞臺(tái)上的不斷崛起,我們有理由相信,未來的內(nèi)部物流領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄟碜灾袊?guó)的創(chuàng)新力量。
讓我們共同期待,2025年3月,在德國(guó)斯圖加特,見證中國(guó)工業(yè)車輛企業(yè)在LogiMAT展會(huì)上的精彩表現(xiàn)!
以下為部分叉車制造商及相關(guān)配件(包括中國(guó)參展商、外資及其它國(guó)家參展商和中國(guó)AGV相關(guān)企業(yè))(排名不分先后)
部分叉車制造商及相關(guān)配件(中國(guó)參展商) | |||
序號(hào) | 展商名稱 | 展館號(hào) | 展位號(hào) |
1 | 龍工 | 8 | 8G63 |
2 | 合力 | 9 | 9A61 |
3 | 宇鋒智能 | 9 | 9A61 |
4 | 杭叉 | 9 | 9D61 |
5 | 諾力 | 9 | 9D47 |
6 | 中力 | 9 | 9A77 |
7 | 搬易通 | 9 | 9F76 |
8 | 美科斯 | 9 | 9F63 |
9 | 柳工 | 9 | 9F58 |
10 | 臺(tái)勵(lì)福 | 9 | 9A48 |
11 | 寧波如意 | 9 | 9D72 |
12 | 安徽TEU | 9 | 9B41 |
13 | 長(zhǎng)興永烜機(jī)械 | 9 | 9F56 |
14 | 浙江文瑞機(jī)電 | 9 | 9A47 |
15 | 儲(chǔ)力 | 9 | 9A77 |
16 | 頂尖科技 | 9 | 9C79 |
17 | 杭州紅點(diǎn) | 9 | 9C34 |
18 | 微力 | 9 | 9F27 |
19 | 尤恩 | 9 | 9F28 |
20 | 寶驪 | 10 | 10C57 |
21 | 北寧電力 | 10 | 10B13 |
22 | 長(zhǎng)興強(qiáng)盛機(jī)械 | 10 | 10H65 |
23 | 寧波事倍達(dá) | 10 | 10C80 |
24 | 徐工 | 10 | 10F48 |
25 | 益佳通 | 10 | 10H40 |
26 | 樂億通 | 10 | 10H74 |
27 | 天能 | 9 | 9D64 |
部分叉車制造商及相關(guān)配件(外資及其它國(guó)家參展商) | |||
序號(hào) | 展商名稱 | 展館號(hào) | 展位號(hào) |
1 | 德國(guó)LBL | 1 | 1F40 |
2 | 保加利亞STAMH | 1 | 1B60 |
3 | 德國(guó)Vahle | 1 | 1C31 |
4 | 永恒力 | 2 | 9B05、9B21、9B01、EO08、2CA2 |
5 | 德國(guó)Lucid | 2 | 2B17 |
6 | 瑞士stoecklin | 3 | 3C30 |
7 | 丹麥Logitrans | 4 | 4F05 |
8 | 德國(guó)Pixel Robotics | 4 | 4F05 |
9 | 法國(guó)ROLL AND | 5 | 5D16 |
10 | 德國(guó)Profilscope | 5 | 5A17 |
11 | 德國(guó)SAFELOG公司 | 5 | 5C29 |
12 | 德國(guó)SGG Aluminium | 5 | 5F02 |
13 | 德國(guó)SMB International | 5 | 5C66 |
14 | 德國(guó)IMS Gear | 7 | 7F51 |
15 | 美國(guó)Cartken | 8 | 8A23 |
16 | 德國(guó)Framo Morat | 8 | 8C01 |
17 | 意大利METALROTA | 8 | 8F01 |
18 | 芬蘭Navitec Systems | 8 | 8F16 |
19 | 意大利OCME | 8 | 8F51 |
20 | 意大利PROXAUT | 8 | 8A44 |
21 | 芬蘭SOLVING | 8 | 8D09 |
22 | 德國(guó)staubli | 8 | 8B17、ES06 |
23 | 意大利ZAPI | 8 | 8C61 |
24 | BALYO 公司 | 8 | 8C37 |
25 | 斗山山貓 | 9 | 9B57 |
26 | 意大利卡瑞(CARER) | 9 | 9B61 |
27 | 愛爾蘭康姆比叉車(COMBILIFT) | 9 | 9B45 |
28 | 愛爾蘭Addgards | 9 | 9F45 |
29 | 意大利Amer | 9 | 9C41 |
30 | 德國(guó)BMZ | 9 | 9C47 |
31 | 意大利EXCEN | 9 | 9C07 |
32 | 德國(guó)Hanselmann | 9 | 9D75 |
33 | 德國(guó)MIAG | 9 | 9D11 |
34 | 意大利MIRETTI | 9 | 9D41 |
35 | 比利時(shí)Multipowr | 9 | 8F17 |
36 | 意大利Raniero | 9 | 9B27 |
37 | 意大利TEKNO | 9 | 9C35 |
38 | 德國(guó)TRAFIK Bremen | 9 | 9A31 |
39 | 林德 | 10 | 10B21、10B17、10C38 |
40 | 豐田 | 10 | 10G41、10H48 |
41 | 克拉克 | 10 | 10B78 |
42 | 奧地利Bulmor | 10 | 10F51 |
43 | 西薩巴(CESAB) | 10 | 10G07 |
44 | 意大利阿曼尼(ARMANNI) | 10 | 10A31 |
45 | 德國(guó)迪莫斯(DIMOS) | 10 | 10A21 |
46 | 德國(guó)Durwen | 10 | 10C41 |
47 | 丹麥E-L-M 克拉格倫德 A/S | 10 | 10G65 |
48 | 德國(guó)forkon公司 | 10 | 10D01 |
49 | 德國(guó)Genkinger | 10 | 10C31 |
50 | 德國(guó)胡比特克斯(HUBTEX) | 10 | 10C31 |
51 | 卡爾瑪 | 10 | 10G21 |
52 | 意大利Mori Raddrizzator | 10 | 10H70 |
53 | 荷蘭RAVAS | 10 | 10B60 |
54 | 意大利RAVIOLI S.p.A. | 10 | 10A32 |
55 | 德國(guó)STILL | 10 | 10B41、10B40 |
56 | 意大利Toppy | 10 | 10H30 |
57 | 德國(guó)Torwegge | 10 | 10F40 |
58 | 比利時(shí)TVH | 10 | 10F81 |
59 | 卡斯卡特 | 10 | 10B54 |
60 | 德國(guó)Pramac | 10和8 | 10C05、8B25 |
61 | 德爾塔能源系統(tǒng)(德國(guó)) | 1G | 1GA41 |
62 | 德國(guó)ENRX | 1G | 1GA89 |
63 | 三菱叉車 | 10 | 10F20 |
64 | 靠普 | 10 | 10F07 |
65 | 博索尼(BOLZONI) | 10 | 10C67 |
部分AGV相關(guān)企業(yè)(中國(guó)參展商) | |||
序號(hào) | 展商名稱 | 展館號(hào) | 展位號(hào) |
1 | 牧星智能 | 1 | 1C41 |
2 | 木蟻機(jī)器人 | 1 | 1GA79 |
3 | 立鏢機(jī)器人 | 1 | 1GA37 |
4 | 臨工智能 | 7 | 7B56 |
5 | 凱樂士 | 7 | 7A55 |
6 | 海豚之星 | 8 | 8A21 |
7 | 極智嘉 | 8 | 8A77 |
8 | 仙工智能 | 8 | 8D77 |
9 | 勱微機(jī)器人 | 8 | 8F78 |
10 | 庫(kù)卡 | 8 | 8A51 |
11 | 萬動(dòng)科技 | 10 | 10A48 |
12 | 浙江華睿 | 1G | 1GA95 |
2025-03-11 11:17
2025-03-08 11:38
2025-03-08 08:52
2025-03-07 10:19
2025-03-07 09:29
2025-03-06 14:03
2025-03-03 08:32
2025-03-02 08:21
2025-02-25 10:58