本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2018年4月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,524 | 18,795 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 888 | 3,495 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 17,785 | 58,413 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 35,005 | 115,930 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 59,202 | 196,633 |
2018年4月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 983 | 3,442 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 256 | 955 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 7,426 | 26,031 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,278 | 18,751 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 13,943 | 49,179 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13